LimousinMARIGNY
- GENIAL
- VAURIEN
- BALINE
- ISERE
- BAMBI
- ESPERENCE
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.93 94
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.75 96
| Morphologie Croissance | 96 |
|---|---|
| Croissance 18 mois | 99 |
| Dev. Musculaire 18 mois | 97 |
| Dev. Squelettique 18 mois | 96 |
| Fertilité | 114 |
| Précocité sexuelle | 98 |
| Aptitude au Vêlage | 95 |
| Ouverture pelvienne | 102 |
| Incidence Mère au sevrage | 92 |
| Production Laitière | 84 |
- Qualités bouchèresLI.QM.12109
| Croissance | 113 |
|---|---|
| Dev. Musculaire | 102 |
| Rendement | 94 |
| Dév.Squelettique | 103 |
| Conformation | 105 |
| Gras | 96 |
| Poids de Carcasse | 112 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.88 93
| Croissance sev | 98 |
|---|---|
| Dev. Musculaire sev | 97 |
| Dev. Squelettique sev | 96 |
| Aptitude au Vêlage | 107 |
| Aptitude à l'Allaitement | 101 |
| IVMAT | 97 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



