LimousinROUSEILHOU
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 86
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.95 95
| Morphologie Croissance | 104 |
|---|---|
| Croissance 18 mois | 103 |
| Dev. Musculaire 18 mois | 104 |
| Dev. Squelettique 18 mois | 102 |
| Fertilité | 100 |
| Précocité sexuelle | 94 |
| Aptitude au Vêlage | 85 |
| Ouverture pelvienne | 93 |
| Incidence Mère au sevrage | 96 |
| Production Laitière | 89 |
- Qualités bouchèresLI.QM.12112
| Croissance | 110 |
|---|---|
| Dev. Musculaire | 117 |
| Rendement | 100 |
| Dév.Squelettique | 113 |
| Conformation | 115 |
| Gras | 109 |
| Poids de Carcasse | 110 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.98 106
| Croissance sev | 109 |
|---|---|
| Dev. Musculaire sev | 107 |
| Dev. Squelettique sev | 112 |
| Aptitude au Vêlage | 119 |
| Aptitude à l'Allaitement | 100 |
| IVMAT | 109 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



