LimousinPAVANEUR
- CASSIS
- ULYSSE
- SULTANE
- NATTE
- EPSON
- ISTIQUE
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.96 104
- Qualités bouchèresLI.QM.1295
| Croissance | 83 |
|---|---|
| Dev. Musculaire | 108 |
| Rendement | 105 |
| Dév.Squelettique | 77 |
| Conformation | 105 |
| Gras | 93 |
| Poids de Carcasse | 85 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.9 88
| Croissance sev | 76 |
|---|---|
| Dev. Musculaire sev | 106 |
| Dev. Squelettique sev | 83 |
| Aptitude au Vêlage | 117 |
| Aptitude à l'Allaitement | 107 |
| IVMAT | 94 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



