LimousinEPSON
- VAGABOND
- PETUNIA
- ROSINE
- TECHNIQUE
- NENUPHAR
- JONQUILLE
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 100
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.99 83
| Morphologie Croissance | 87 |
|---|---|
| Croissance 18 mois | 91 |
| Dev. Musculaire 18 mois | 92 |
| Dev. Squelettique 18 mois | 90 |
| Fertilité | 67 |
| Précocité sexuelle | 90 |
| Aptitude au Vêlage | 107 |
| Ouverture pelvienne | 100 |
| Incidence Mère au sevrage | 95 |
| Production Laitière | 96 |
- Qualités bouchèresLI.QM.12101
| Croissance | 102 |
|---|---|
| Dev. Musculaire | 101 |
| Rendement | 95 |
| Dév.Squelettique | 90 |
| Conformation | 100 |
| Gras | 95 |
| Poids de Carcasse | 100 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.99 92
| Croissance sev | 95 |
|---|---|
| Dev. Musculaire sev | 94 |
| Dev. Squelettique sev | 96 |
| Aptitude au Vêlage | 109 |
| Aptitude à l'Allaitement | 103 |
| IVMAT | 96 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



