LimousinSANSCRIT
- IONESCO
- BAMBINO
- COQUETTE
- MATHILDE
- FLATTEUR
- BOUTIQUE
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.94 87
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.64 95
| Morphologie Croissance | 87 |
|---|---|
| Croissance 18 mois | 87 |
| Dev. Musculaire 18 mois | 88 |
| Dev. Squelettique 18 mois | 99 |
| Fertilité | 101 |
| Précocité sexuelle | 105 |
| Aptitude au Vêlage | 90 |
| Ouverture pelvienne | 85 |
| Incidence Mère au sevrage | 108 |
| Production Laitière | 102 |
- Qualités bouchèresLI.QM.1297
| Croissance | 94 |
|---|---|
| Dev. Musculaire | 101 |
| Rendement | 98 |
| Dév.Squelettique | 92 |
| Conformation | 99 |
| Gras | 95 |
| Poids de Carcasse | 94 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.84 89
| Croissance sev | 90 |
|---|---|
| Dev. Musculaire sev | 105 |
| Dev. Squelettique sev | 92 |
| Aptitude au Vêlage | 102 |
| Aptitude à l'Allaitement | 98 |
| IVMAT | 91 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



