Prim'HolsteinSTOL JOC
- JOCKO BESN
- BESNE BUCK
- GAIA 9
- OZONE
- MANFRED
- LORETTA
- Morphologie CD 95 - 23136 filles - 6225 troupeaux - INDEX 1715
Morphologie | 0.7 |
---|---|
Mamelle | -0.3 |
Profondeur du sillon | 0 |
Distance plancher-jarret | -0.5 |
Equilibre avant arrière | 1.1 |
Ecart avant des trayons | -0.2 |
Implantation arrière des trayons | -0.5 |
Attache avant | -1 |
Hauteur attache arrière | 0.2 |
Longueur des trayons | 0.4 |
Capacité Corporelle | 1 |
Hauteur au sacrum | 0.4 |
Profondeur de corps | 0.8 |
Largeur de poitrine | 0.5 |
Aspect | 0.7 |
Etat Corporel | 0 |
Largeur aux ischions | 0.9 |
Inclinaison du bassin | 0.9 |
Membres | 1.4 |
Angle du jarret | -0.8 |
Angle du pied | 0.4 |
Membres arrières vus arrière | 1.6 |
- Production CD 95 - 65017 filles - 15775 troupeaux - INDEX 1715
INEL | 39 |
---|---|
MP | 38 |
MG | 10 |
TP | 1.2 |
TB | -2.7 |
LAIT | 870 |
- Fonctionnels
Santé Mamelle | 0.3 |
---|---|
Mammites cliniques | 0.2 |
Reproduction | -0.7 |
Vitesse de traite | 0 |
Tempérament | 0.5 |
Fertilité | -0.5 |
Fertilité des génisses | -0.4 |
Longévité | 0.2 |
Facilité de Naissance | 89 |
Facilité de Vélage | 89 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire