Prim'HolsteinRANDVIEW
- ADDISON
- MOUNTAIN
- TIDY STEPH
- FRED MISS
- MANFRED
- PAT PANSY
- Morphologie CD 95 - 1137 filles - 810 troupeaux - INDEX 1715
Morphologie | -0.4 |
---|---|
Mamelle | 0.1 |
Profondeur du sillon | -0.3 |
Distance plancher-jarret | 0.4 |
Equilibre avant arrière | 0.3 |
Ecart avant des trayons | 1 |
Implantation arrière des trayons | 0.8 |
Attache avant | 0.5 |
Hauteur attache arrière | 0.6 |
Longueur des trayons | -1.8 |
Capacité Corporelle | -2.2 |
Hauteur au sacrum | -2.2 |
Profondeur de corps | -2.3 |
Largeur de poitrine | -2 |
Aspect | -0.8 |
Etat Corporel | -0.5 |
Largeur aux ischions | -0.6 |
Inclinaison du bassin | -0.4 |
Membres | 0.3 |
Angle du jarret | 0 |
Angle du pied | -0.3 |
Membres arrières vus arrière | 0.5 |
- Production CD 95 - 3822 filles - 2640 troupeaux - INDEX 1715
INEL | 38 |
---|---|
MP | 38 |
MG | 2 |
TP | 2.1 |
TB | -2.4 |
LAIT | 595 |
- Fonctionnels
Santé Mamelle | 0.6 |
---|---|
Mammites cliniques | 0.5 |
Reproduction | 0.4 |
Vitesse de traite | 0.6 |
Tempérament | 0 |
Fertilité | 0.8 |
Fertilité des génisses | -0.5 |
Longévité | 0.2 |
Facilité de Naissance | 92 |
Facilité de Vélage | 91 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire