Prim'HolsteinJOCKO BESN
- BESNE BUCK
- STARBUCK
- LENTILL835
- GAIA 9
- SOUTHWIND
- NC
- Morphologie CD 95 - 52908 filles - 13442 troupeaux - INDEX 1715
Morphologie | -0.1 |
---|---|
Mamelle | -0.6 |
Profondeur du sillon | 1.5 |
Distance plancher-jarret | -1.3 |
Equilibre avant arrière | 0 |
Ecart avant des trayons | 1 |
Implantation arrière des trayons | 1 |
Attache avant | -1.1 |
Hauteur attache arrière | 0.5 |
Longueur des trayons | 0.2 |
Capacité Corporelle | -0.4 |
Hauteur au sacrum | -0.4 |
Profondeur de corps | -0.2 |
Largeur de poitrine | -0.4 |
Aspect | -0.2 |
Etat Corporel | -0.3 |
Largeur aux ischions | -0.5 |
Inclinaison du bassin | 0 |
Membres | 1.1 |
Angle du jarret | -1.3 |
Angle du pied | 0.3 |
Membres arrières vus arrière | 0.4 |
- Production CD 95 - 123506 filles - 23678 troupeaux - INDEX 1715
INEL | 25 |
---|---|
MP | 25 |
MG | 8 |
TP | 0.3 |
TB | -2.7 |
LAIT | 765 |
- Fonctionnels
Santé Mamelle | -0.9 |
---|---|
Mammites cliniques | -0.8 |
Reproduction | -0.6 |
Vitesse de traite | 0 |
Tempérament | 0.6 |
Fertilité | 0.1 |
Fertilité des génisses | 0.4 |
Longévité | 0 |
Facilité de Naissance | 88 |
Facilité de Vélage | 89 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire