LimousinNEXEN
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.98 96
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.92 93
| Morphologie Croissance | 99 |
|---|---|
| Croissance 18 mois | 99 |
| Dev. Musculaire 18 mois | 96 |
| Dev. Squelettique 18 mois | 103 |
| Fertilité | 79 |
| Précocité sexuelle | 96 |
| Aptitude au Vêlage | 104 |
| Ouverture pelvienne | 106 |
| Incidence Mère au sevrage | 97 |
| Production Laitière | 104 |
- Qualités bouchèresLI.QM.12101
| Croissance | 106 |
|---|---|
| Dev. Musculaire | 115 |
| Rendement | 100 |
| Dév.Squelettique | 106 |
| Conformation | 98 |
| Gras | 103 |
| Poids de Carcasse | 105 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.97 102
| Croissance sev | 98 |
|---|---|
| Dev. Musculaire sev | 111 |
| Dev. Squelettique sev | 91 |
| Aptitude au Vêlage | 103 |
| Aptitude à l'Allaitement | 96 |
| IVMAT | 100 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



