LimousinLAFAYETTE
- DECLIC
- BILLY
- SURPRISE
- HERNANIE
- BARILLET
- COCOGIRL
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 92
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.95 102
| Morphologie Croissance | 102 |
|---|---|
| Croissance 18 mois | 100 |
| Dev. Musculaire 18 mois | 101 |
| Dev. Squelettique 18 mois | 102 |
| Fertilité | 106 |
| Précocité sexuelle | 102 |
| Aptitude au Vêlage | 99 |
| Ouverture pelvienne | 96 |
| Incidence Mère au sevrage | 101 |
| Production Laitière | 94 |
- Qualités bouchèresLI.QM.1298
| Croissance | 101 |
|---|---|
| Dev. Musculaire | 86 |
| Rendement | 105 |
| Dév.Squelettique | 108 |
| Conformation | 93 |
| Gras | 99 |
| Poids de Carcasse | 103 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.98 91
| Croissance sev | 98 |
|---|---|
| Dev. Musculaire sev | 95 |
| Dev. Squelettique sev | 99 |
| Aptitude au Vêlage | 70 |
| Aptitude à l'Allaitement | 107 |
| IVMAT | 98 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



