LimousinJACADIT
- EQUATEUR
- VICTOR
- SOTTE
- ELOQUENTE
- BARILLET
- UTILE
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 101
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.94 95
Morphologie Croissance | 98 |
---|---|
Croissance 18 mois | 102 |
Dev. Musculaire 18 mois | 100 |
Dev. Squelettique 18 mois | 94 |
Fertilité | 87 |
Précocité sexuelle | 100 |
Aptitude au Vêlage | 106 |
Ouverture pelvienne | 103 |
Incidence Mère au sevrage | 95 |
Production Laitière | 90 |
- Qualités bouchèresLI.QM.1298
Croissance | 99 |
---|---|
Dev. Musculaire | 83 |
Rendement | 111 |
Dév.Squelettique | 108 |
Conformation | 94 |
Gras | 101 |
Poids de Carcasse | 103 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.98 92
Croissance sev | 95 |
---|---|
Dev. Musculaire sev | 92 |
Dev. Squelettique sev | 99 |
Aptitude au Vêlage | 103 |
Aptitude à l'Allaitement | 99 |
IVMAT | 91 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire