LimousinJEANSONNET
- FILOU
- CESARHENON
- BOHEME
- VENDEE
- RADIN
- SIRENE
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 97
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.99 100
| Morphologie Croissance | 100 |
|---|---|
| Croissance 18 mois | 100 |
| Dev. Musculaire 18 mois | 94 |
| Dev. Squelettique 18 mois | 105 |
| Fertilité | 96 |
| Précocité sexuelle | 96 |
| Aptitude au Vêlage | 93 |
| Ouverture pelvienne | 95 |
| Incidence Mère au sevrage | 105 |
| Production Laitière | 103 |
- Qualités bouchèresLI.QM.12102
| Croissance | 105 |
|---|---|
| Dev. Musculaire | 101 |
| Rendement | 87 |
| Dév.Squelettique | 97 |
| Conformation | 106 |
| Gras | 117 |
| Poids de Carcasse | 101 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.99 92
| Croissance sev | 96 |
|---|---|
| Dev. Musculaire sev | 95 |
| Dev. Squelettique sev | 96 |
| Aptitude au Vêlage | 64 |
| Aptitude à l'Allaitement | 97 |
| IVMAT | 89 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



