LimousinTELLA
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.96 82
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.8 96
Morphologie Croissance | 103 |
---|---|
Croissance 18 mois | 107 |
Dev. Musculaire 18 mois | 115 |
Dev. Squelettique 18 mois | 88 |
Fertilité | 95 |
Précocité sexuelle | 96 |
Aptitude au Vêlage | 101 |
Ouverture pelvienne | 107 |
Incidence Mère au sevrage | 92 |
Production Laitière | 86 |
- Qualités bouchèresLI.QM.1291
Croissance | 101 |
---|---|
Dev. Musculaire | 78 |
Rendement | 86 |
Dév.Squelettique | 115 |
Conformation | 87 |
Gras | 104 |
Poids de Carcasse | 97 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.92 93
Croissance sev | 107 |
---|---|
Dev. Musculaire sev | 92 |
Dev. Squelettique sev | 112 |
Aptitude au Vêlage | 123 |
Aptitude à l'Allaitement | 96 |
IVMAT | 95 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire