LimousinNEUF
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 106
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.99 98
Morphologie Croissance | 96 |
---|---|
Croissance 18 mois | 96 |
Dev. Musculaire 18 mois | 109 |
Dev. Squelettique 18 mois | 91 |
Fertilité | 104 |
Précocité sexuelle | 112 |
Aptitude au Vêlage | 101 |
Ouverture pelvienne | 94 |
Incidence Mère au sevrage | 98 |
Production Laitière | 93 |
- Qualités bouchèresLI.QM.12103
Croissance | 97 |
---|---|
Dev. Musculaire | 97 |
Rendement | 107 |
Dév.Squelettique | 117 |
Conformation | 106 |
Gras | 97 |
Poids de Carcasse | 98 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.99 91
Croissance sev | 86 |
---|---|
Dev. Musculaire sev | 96 |
Dev. Squelettique sev | 101 |
Aptitude au Vêlage | 91 |
Aptitude à l'Allaitement | 104 |
IVMAT | 92 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire