LimousinPAX
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 105
- Qualités bouchèresLI.VB.15105
Croissance | 99 |
---|---|
Dev. Musculaire | 102 |
Rendement | 107 |
Conformation | 104 |
Gras | 102 |
Couleur de viande | 117 |
Poids de Carcasse | 102 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.97 117
Croissance sev | 100 |
---|---|
Dev. Musculaire sev | 128 |
Dev. Squelettique sev | 79 |
Aptitude au Vêlage | 72 |
Aptitude à l'Allaitement | 104 |
IVMAT | 117 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire