LimousinREMIX
- CASSIS
- ULYSSE
- SULTANE
- NOUGATINE
- ESPOIR
- ITALIE
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 109
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.99 109
Morphologie Croissance | 91 |
---|---|
Croissance 18 mois | 93 |
Dev. Musculaire 18 mois | 87 |
Dev. Squelettique 18 mois | 99 |
Fertilité | 100 |
Précocité sexuelle | 101 |
Aptitude au Vêlage | 115 |
Ouverture pelvienne | 96 |
Incidence Mère au sevrage | 116 |
Production Laitière | 116 |
- Qualités bouchèresLI.QM.12106
Croissance | 105 |
---|---|
Dev. Musculaire | 95 |
Rendement | 102 |
Dév.Squelettique | 106 |
Conformation | 104 |
Gras | 96 |
Poids de Carcasse | 106 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.99 105
Croissance sev | 97 |
---|---|
Dev. Musculaire sev | 105 |
Dev. Squelettique sev | 97 |
Aptitude au Vêlage | 111 |
Aptitude à l'Allaitement | 108 |
IVMAT | 110 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire