LimousinHIGHLANDER
- VILLY
- NODULEUX
- TUBEREUSE
- BARONNE
- VERCORS
- UNIQUE
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 108
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.99 112
Morphologie Croissance | 105 |
---|---|
Croissance 18 mois | 102 |
Dev. Musculaire 18 mois | 101 |
Dev. Squelettique 18 mois | 107 |
Fertilité | 106 |
Précocité sexuelle | 96 |
Aptitude au Vêlage | 105 |
Ouverture pelvienne | 102 |
Incidence Mère au sevrage | 110 |
Production Laitière | 110 |
- Qualités bouchèresLI.QM.1284
Croissance | 96 |
---|---|
Dev. Musculaire | 94 |
Rendement | 90 |
Dév.Squelettique | 101 |
Conformation | 77 |
Gras | 101 |
Poids de Carcasse | 92 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.99 96
Croissance sev | 91 |
---|---|
Dev. Musculaire sev | 98 |
Dev. Squelettique sev | 93 |
Aptitude au Vêlage | 95 |
Aptitude à l'Allaitement | 98 |
IVMAT | 93 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire