LimousinPHLOX
- Facilités de naissanceLI.PF.20.1-IFNAIS CD 0.94 99
- Qualités MaternellesLI.QM.20 CD 0.7 95
Morphologie Croissance | 88 |
---|---|
Croissance 18 mois | 92 |
Dev. Musculaire 18 mois | 96 |
Dev. Squelettique 18 mois | 89 |
Fertilité | 89 |
Précocité sexuelle | 93 |
Aptitude au Vêlage | 104 |
Ouverture pelvienne | 99 |
Incidence Mère au sevrage | 105 |
Production Laitière | 104 |
- Qualités bouchèresLI.QM.1294
Croissance | 106 |
---|---|
Dev. Musculaire | 99 |
Rendement | 88 |
Dév.Squelettique | 102 |
Conformation | 90 |
Gras | 124 |
Poids de Carcasse | 103 |
- ISEVRLI.PF.20.1 CD 0.88 97
Croissance sev | 95 |
---|---|
Dev. Musculaire sev | 102 |
Dev. Squelettique sev | 99 |
Aptitude au Vêlage | 101 |
Aptitude à l'Allaitement | 100 |
IVMAT | 97 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire