Prim'HolsteinUSONET FIN
- FINLEY
- FORMATION
- ETHANFIONA
- SONNETTE
- JANZE MOUN
- PAROLE
- Morphologie CD 95 - 5589 filles - 2953 troupeaux - INDEX 1715
| Morphologie | -0.2 |
|---|---|
| Mamelle | -0.2 |
| Profondeur du sillon | -1.4 |
| Distance plancher-jarret | 0.1 |
| Equilibre avant arrière | -1.4 |
| Ecart avant des trayons | -0.3 |
| Implantation arrière des trayons | -1.2 |
| Attache avant | -0.8 |
| Hauteur attache arrière | -0.9 |
| Longueur des trayons | 1.3 |
| Capacité Corporelle | 1.5 |
| Hauteur au sacrum | 1.5 |
| Profondeur de corps | 0.3 |
| Largeur de poitrine | 1.2 |
| Aspect | 0.3 |
| Etat Corporel | -0.7 |
| Largeur aux ischions | 2.5 |
| Inclinaison du bassin | 0.2 |
| Membres | -1.1 |
| Angle du jarret | 1.2 |
| Angle du pied | -0.6 |
| Membres arrières vus arrière | -1.4 |
- Production CD 95 - 23520 filles - 10265 troupeaux - INDEX 1715
| INEL | 49 |
|---|---|
| MP | 44 |
| MG | 36 |
| TP | -0.2 |
| TB | -2.6 |
| LAIT | 1503 |
- Fonctionnels
| Santé Mamelle | -0.2 |
|---|---|
| Mammites cliniques | -0.1 |
| Reproduction | -1.2 |
| Vitesse de traite | 0 |
| Tempérament | -0.3 |
| Fertilité | -0.8 |
| Fertilité des génisses | -0.5 |
| Longévité | 0.4 |
| Facilité de Naissance | 91 |
| Facilité de Vélage | 92 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



