Prim'Holstein - SexéeGEDELOIR
- Disponible en semences sexées
- Voir tous les taureaux semences sexées
- ISU155ISU
- CC2.1Capacité corporelle
- INEL17INEL
- IOTA
- O-MAN JUST
- ITO ISA
- ETOILE
- MEGA-MAN
- CRYSTALE
- Morphologie CD 95 - 205 filles - 155 troupeaux - INDEX 1715
| Morphologie | 2.4 |
|---|---|
| Mamelle | 2.2 |
| Profondeur du sillon | 1.7 |
| Distance plancher-jarret | 2.1 |
| Equilibre avant arrière | -0.1 |
| Ecart avant des trayons | 1.4 |
| Implantation arrière des trayons | 1.8 |
| Attache avant | 2 |
| Hauteur attache arrière | 1.4 |
| Longueur des trayons | -0.3 |
| Capacité Corporelle | 2.1 |
| Hauteur au sacrum | 2.2 |
| Profondeur de corps | 2.1 |
| Largeur de poitrine | 1.7 |
| Aspect | 1.1 |
| Etat Corporel | -0.1 |
| Largeur aux ischions | 1 |
| Inclinaison du bassin | 0.8 |
| Membres | 0.1 |
| Angle du jarret | 0.3 |
| Angle du pied | -0.8 |
| Membres arrières vus arrière | 0.3 |
- Production CD 95 - 962 filles - 752 troupeaux - INDEX 1715
| INEL | 17 |
|---|---|
| MP | 14 |
| MG | 14 |
| TP | 0.4 |
| TB | 0.4 |
| LAIT | 298 |
- Fonctionnels
| Santé Mamelle | 1 |
|---|---|
| Mammites cliniques | 0.9 |
| Reproduction | 1 |
| Vitesse de traite | 0.6 |
| Tempérament | 0.6 |
| Fertilité | 0.5 |
| Fertilité des génisses | 0.4 |
| Longévité | 1.3 |
| Facilité de Naissance | 92 |
| Facilité de Vélage | 93 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



