Prim'HolsteinTARTARE
- DUTCH BOY
- BELLWOOD
- B DUTCHESS
- ROMANCE 64
- CONVINCER
- ORTIE 40
- Morphologie CD 95 - 11483 filles - 4861 troupeaux - INDEX 1715
| Morphologie | -0.8 |
|---|---|
| Mamelle | -0.9 |
| Profondeur du sillon | -1.2 |
| Distance plancher-jarret | -0.6 |
| Equilibre avant arrière | -1.6 |
| Ecart avant des trayons | 0.3 |
| Implantation arrière des trayons | 0.4 |
| Attache avant | -0.7 |
| Hauteur attache arrière | 0.2 |
| Longueur des trayons | -1.5 |
| Capacité Corporelle | 1 |
| Hauteur au sacrum | 0.9 |
| Profondeur de corps | 1 |
| Largeur de poitrine | 0.1 |
| Aspect | 0.9 |
| Etat Corporel | -0.8 |
| Largeur aux ischions | 1.2 |
| Inclinaison du bassin | 0.6 |
| Membres | -0.8 |
| Angle du jarret | 0.9 |
| Angle du pied | -1.5 |
| Membres arrières vus arrière | -0.4 |
- Production CD 95 - 41431 filles - 13888 troupeaux - INDEX 1715
| INEL | 21 |
|---|---|
| MP | 15 |
| MG | 27 |
| TP | 0.6 |
| TB | 2.1 |
| LAIT | 312 |
- Fonctionnels
| Santé Mamelle | 0.2 |
|---|---|
| Mammites cliniques | 0.2 |
| Reproduction | 1.1 |
| Vitesse de traite | -1.4 |
| Tempérament | 0.7 |
| Fertilité | 1.1 |
| Fertilité des génisses | 1.4 |
| Longévité | 0.4 |
| Facilité de Naissance | 89 |
| Facilité de Vélage | 90 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



