Prim'HolsteinNEGUNDO
- BELLWOOD- MELWOOD
- BELL BETSY
 
- ROLL ANDRA- MASCOT
- MIS ACCENT
 
- Morphologie CD 95 - 14463 filles - 6377 troupeaux - INDEX 1715
| Morphologie | 0.4 | 
|---|---|
| Mamelle | -0.3 | 
| Profondeur du sillon | 1 | 
| Distance plancher-jarret | -0.2 | 
| Equilibre avant arrière | -0.9 | 
| Ecart avant des trayons | -1.3 | 
| Implantation arrière des trayons | 0.2 | 
| Attache avant | -1.2 | 
| Hauteur attache arrière | 1.1 | 
| Longueur des trayons | -0.4 | 
| Capacité Corporelle | 0.9 | 
| Hauteur au sacrum | 0.7 | 
| Profondeur de corps | 0.5 | 
| Largeur de poitrine | 0.7 | 
| Aspect | 0.3 | 
| Etat Corporel | 0.3 | 
| Largeur aux ischions | 1 | 
| Inclinaison du bassin | 1.2 | 
| Membres | 0.7 | 
| Angle du jarret | -0.3 | 
| Angle du pied | 0.1 | 
| Membres arrières vus arrière | 1.2 | 
- Production CD 95 - 32386 filles - 13663 troupeaux - INDEX 1715
| INEL | 2 | 
|---|---|
| MP | 5 | 
| MG | 0 | 
| TP | -1.6 | 
| TB | -2.6 | 
| LAIT | 628 | 
- Fonctionnels
| Santé Mamelle | 0 | 
|---|---|
| Mammites cliniques | -0.4 | 
| Reproduction | -0.2 | 
| Vitesse de traite | -0.8 | 
| Tempérament | -0.1 | 
| Fertilité | 0 | 
| Fertilité des génisses | 0.2 | 
| Longévité | 0.1 | 
| Facilité de Naissance | 87 | 
| Facilité de Vélage | 89 | 
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire

















