Blond d'AquitaineNIELSEN
- DM sev114Dév. Musculaire Sev
- IFER115Fertilité
- 104Production laitière
- Facilités de naissanceBL.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 102
- Qualités MaternellesBL.QM.20 CD 0.98 103
Morphologie Croissance | 97 |
---|---|
Croissance 18 mois | 95 |
Dev. Musculaire 18 mois | 109 |
Dev. Squelettique 18 mois | 90 |
Fertilité | 115 |
Précocité sexuelle | 113 |
Aptitude au Vêlage | 98 |
Incidence Mère au sevrage | 101 |
Production Laitière | 104 |
- Qualités bouchèresBL.QM.12107
Croissance | 101 |
---|---|
Dev. Musculaire | 120 |
Dev. Squelettique | 89 |
Poids de Carcasse | 101 |
Rendement | 101 |
Gras | 96 |
Conformation | 122 |
- ISEVRBL.PF.20.1 CD 0.99 100
Croissance sev | 97 |
---|---|
Dev. Musculaire sev | 114 |
Dev. Squelettique sev | 83 |
Aptitude au Vêlage | 87 |
Aptitude à l'Allaitement | 97 |
IVMAT | 92 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire