Blond d'AquitainePACOUn as des qualités maternelles
- CR qms112Dév. Musculaire 18 mois
- IVEL115Aptitude à l'allaitement
- IVMAT112IVMAT
Un as des qualités maternelles
- L'un des meilleurs pour améliorer le lait et le vêlage
- Un développement musculaire remarquable dès le sevrage
- Facilités de naissanceBL.PF.20.1-IFNAIS CD 0.94 98
- Qualités MaternellesBL.QM.20 CD 0.73 107
| Morphologie Croissance | 106 |
|---|---|
| Croissance 18 mois | 105 |
| Dev. Musculaire 18 mois | 112 |
| Dev. Squelettique 18 mois | 94 |
| Fertilité | 99 |
| Précocité sexuelle | 102 |
| Aptitude au Vêlage | 101 |
| Incidence Mère au sevrage | 106 |
| Production Laitière | 102 |
- Qualités bouchèresBL.QM.1294
| Croissance | 96 |
|---|---|
| Dev. Musculaire | 101 |
| Dev. Squelettique | 91 |
| Poids de Carcasse | 93 |
| Rendement | 93 |
| Gras | 97 |
| Conformation | 96 |
- ISEVRBL.PF.20.1 CD 0.84 100
| Croissance sev | 102 |
|---|---|
| Dev. Musculaire sev | 108 |
| Dev. Squelettique sev | 84 |
| Aptitude au Vêlage | 109 |
| Aptitude à l'Allaitement | 115 |
| IVMAT | 112 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



