Blond d'AquitaineNADAILLACL'alliance du développement musculaire et du lait
- 115Dév. Musculaire Sev
- 105IVMAT
- ALAIT104Aptitude à l'allaitement
L'alliance du développement musculaire et du lait
- La précocité musculaire
- Un potentiel laitier exceptionnel
- Facilités de naissanceBL.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 102
- Qualités MaternellesBL.QM.20 CD 0.96 100
Morphologie Croissance | 91 |
---|---|
Croissance 18 mois | 90 |
Dev. Musculaire 18 mois | 103 |
Dev. Squelettique 18 mois | 88 |
Fertilité | 102 |
Précocité sexuelle | 111 |
Aptitude au Vêlage | 100 |
Incidence Mère au sevrage | 110 |
Production Laitière | 114 |
- Qualités bouchèresBL.QM.1299
Croissance | 96 |
---|---|
Dev. Musculaire | 109 |
Dev. Squelettique | 92 |
Poids de Carcasse | 95 |
Rendement | 100 |
Gras | 109 |
Conformation | 109 |
- ISEVRBL.PF.20.1 CD 0.98 105
Croissance sev | 99 |
---|---|
Dev. Musculaire sev | 115 |
Dev. Squelettique sev | 89 |
Aptitude au Vêlage | 98 |
Aptitude à l'Allaitement | 104 |
IVMAT | 105 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire