Blond d'Aquitaine - Vêlage facileVIDOCQUne référence des qualités maternelles
- FNTEST108Facilités de Naissance
- PLAIT104Production laitière
- IVEL116Aptitude au vêlage
Une référence des qualités maternelles
- Pour des femelles productives : Fertilité, Aptitudes au vêlage et Lait
- Spécialiste des vêlages faciles
- La garantie de la finesse
- Facilités de naissanceBL.PF.20.1-IFNAIS CD 0.99 108
- Qualités MaternellesBL.QM.20 CD 0.98 104
| Morphologie Croissance | 99 |
|---|---|
| Croissance 18 mois | 95 |
| Dev. Musculaire 18 mois | 106 |
| Dev. Squelettique 18 mois | 100 |
| Fertilité | 100 |
| Précocité sexuelle | 100 |
| Aptitude au Vêlage | 116 |
| Incidence Mère au sevrage | 97 |
| Production Laitière | 104 |
- Qualités bouchèresBL.QM.1290
| Croissance | 87 |
|---|---|
| Dev. Musculaire | 100 |
| Dev. Squelettique | 93 |
| Poids de Carcasse | 89 |
| Rendement | 104 |
| Gras | 101 |
| Conformation | 97 |
- ISEVRBL.PF.20.1 CD 0.99 86
| Croissance sev | 85 |
|---|---|
| Dev. Musculaire sev | 101 |
| Dev. Squelettique sev | 87 |
| Aptitude au Vêlage | 101 |
| Aptitude à l'Allaitement | 106 |
| IVMAT | 94 |
Avis clients (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à poster vos avis !
Pour poster un commentaire sur les fiches taureaux vous devez d'abord vous identifier via ce formulaire



